品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
櫸木規(guī)格料 | 5cm*70 | 歐洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2018/01/30 02:07 | 查看詳情 |
櫸木進(jìn)口板 | 5cm*70 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2017/12/05 03:44 | 查看詳情 |
櫸木 | 3.2厚的毛邊板 | 歐洲 | 500立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 上海 | 2017/08/24 04:19 | 查看詳情 |
櫸木 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 100立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 寧波 | 2017/07/31 02:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3500/立方 | 上海 | 2017/05/12 11:18 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 2.6 | 歐洲 | 8000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 上海嘉定科盛路789 | 2016/04/26 09:08 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 各種規(guī)格 | 德國(guó) | 500立方 | 10立方 | ¥2900/立方 | 上海 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 多種規(guī)格 | 歐洲 | 10000立方 | 1立方 | ¥3590/立方 | 上海 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
櫸木毛邊材 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 150立方米 | 30立方米 | ¥4100/立方米 | 港口 | 2016/04/14 09:28 | 查看詳情 |
櫸木 | 40cm以上 | 德國(guó) | 600立方 | 30立方 | ¥1500/立方 | 國(guó)外直接交貨到國(guó)內(nèi)各大港口 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 厚度2.5/4.5長(zhǎng)30到70厘米 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥2900/立方 | 不限 | 2016/03/24 05:06 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 厚度2.5/4.5長(zhǎng)30到70厘米 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥3500/立方 | 不限 | 2016/03/24 05:05 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 5-6公分自然寬,長(zhǎng)30公分 | 0 | 100立方 | 3立方 | ¥2800/立方 | 不限 | 2016/03/16 04:51 | 查看詳情 |
櫸木木皮 | 厚2.2長(zhǎng)90-1.6 | 0 | 100立方 | 3立方 | ¥4000/立方 | 不限 | 2016/03/15 04:52 | 查看詳情 |
櫸木長(zhǎng)條 | 厚2.2,長(zhǎng)30-80 | 0 | 100立方 | 3立方 | ¥3400/立方 | 不限 | 2016/03/15 04:51 | 查看詳情 |
櫸木木皮 | 50*50長(zhǎng)80公分 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥5300/立方 | 不限 | 2016/03/15 04:48 | 查看詳情 |
櫸木齊邊材 | 厚度0.025m | 歐洲 | 500立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路1800號(hào)22-5福人木材市場(chǎng) | 2016/03/14 03:41 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 25、32、38、43、50、60mm | 歐洲 | 500立方 | 1立方 | ¥2900/立方 | 上海寶山區(qū)蘊(yùn)川路1800號(hào)福人木材市場(chǎng)2區(qū)5-16 | 2016/03/14 02:51 | 查看詳情 |
櫸木面皮 | 0.8 | 歐洲 | 100平方 | 3平方 | ¥3.6/平方 | 不限 | 2016/03/11 04:52 | 查看詳情 |
櫸木 | 25/32/38/43/50 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3200/立方 | 上海市場(chǎng)中路3999弄82號(hào) | 2016/03/11 01:23 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)