品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
櫸木毛邊板 | 20*2m | 歐洲德國 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:01 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 長度0.3~0.9m | 歐洲德國 | 200立方米 | 30立方米 | ¥3700/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:00 | 查看詳情 |
櫸木原木 | 直徑≥40cm,長度3-11m | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:44 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 厚度25/38/50/60mm | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥2300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:05 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 長2m以上 | 歐洲 | 200立方米 | 20立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:04 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 厚度26/50mm,長2m以上 | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥3300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:04 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 厚度38mm,長度0.3~0.9m | 歐洲 | 200立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:03 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 45mm | 歐洲 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:02 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 厚度16/18/20mm | 歐洲 | 1500立方米 | 30立方米 | ¥2300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:01 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 18mm | 歐洲德國 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥2500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/09/20 03:29 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 45/50/60mm?A/AB | 克羅地亞 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:49 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:49 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 50/60mm?AB | 歐洲德國 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:48 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 厚29/32/42mmABC | 歐洲德國 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2800/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/08/08 09:48 | 查看詳情 |
德國櫸木原木 | 直徑≥40cm,長度≥2m | 歐洲德國 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥1800/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:45 | 查看詳情 |
歐洲櫸木毛邊板 | 厚度26/32/60/65mm,長度0.3m以上 | 歐洲 | 500立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/08/08 09:45 | 查看詳情 |
歐洲櫸木直邊板 | 長度≥0.3m | 歐洲 | 800立方米 | 5立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:44 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 50mmBC | 歐洲 | 300立方米 | 5立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/01 10:40 | 查看詳情 |
櫸木板材 | A/AB60mm | 歐洲德國 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2600/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/01 10:39 | 查看詳情 |
櫸木原木 | 直徑≥40cm | 歐洲德國 | 600立方米 | 5立方米 | ¥1600/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/01 10:38 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號