品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
樟子松板材 | 19*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1900/立方 | 江蘇 | 2017/12/18 09:41 | 查看詳情 |
樟子松 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/11/17 03:53 | 查看詳情 |
松木條 | 各種規(guī)格 | 俄羅斯 | 100立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 江蘇淮安 | 2017/09/13 09:19 | 查看詳情 |
樟子松 | 各種規(guī)格 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/08/30 09:37 | 查看詳情 |
樟子松 | 25*150*6米 | 俄羅斯 | 100立方 | 30立方 | ¥1980/立方 | 太倉 | 2017/08/08 02:10 | 查看詳情 |
樟子松 | 07/08/09*100*4 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2150/立方 | 太倉 | 2017/08/01 12:10 | 查看詳情 |
樟子松 | 25/28/30 | 滿洲里 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 徐州市賈汪工業(yè)園 | 2017/07/17 10:40 | 查看詳情 |
樟子松 | 17*100*3.985 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/07/06 01:47 | 查看詳情 |
松木家具 | 1.5*1.8 | 徐州 | 100張 | 1張 | ¥2000/張 | 徐州市賈汪區(qū)大吳鎮(zhèn) | 2017/06/20 11:41 | 查看詳情 |
黑皮樟子松板材 | 25·28*30*35 | 俄羅斯 | 2000噸 | 100噸 | ¥1900/噸 | 徐州市賈汪工業(yè)園 | 2017/06/13 05:45 | 查看詳情 |
樟子松 | 55*170 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2150/立方 | 江蘇 | 2017/05/25 10:14 | 查看詳情 |
樟子松 | 50*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/05/11 08:53 | 查看詳情 |
樟子松 | 19*150 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2080/立方 | 太倉 | 2017/05/03 03:13 | 查看詳情 |
樟子松 | 28*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2200/立方 | 太倉 | 2017/05/03 01:29 | 查看詳情 |
樟子松 | 35*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2000/立方 | 太倉 | 2017/05/02 02:40 | 查看詳情 |
樟子松 | 63*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2100/立方 | 太倉 | 2017/04/24 09:54 | 查看詳情 |
黑皮樟子松板材 | 25*自然寬*4 | 俄羅斯 | 8000立方 | 10立方 | ¥1890/立方 | 徐州賈汪工業(yè)園 | 2017/04/13 08:47 | 查看詳情 |
樟子松 | 35*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 60立方 | ¥2030/立方 | 江蘇 | 2017/03/30 05:21 | 查看詳情 |
樟子松板材 | 35*125 | 俄羅斯 | 100立方 | 1立方 | ¥2020/立方 | 太倉 | 2017/03/21 04:29 | 查看詳情 |
樟子松 | 50*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2017/03/14 05:44 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號