每年金九銀十,秋高氣爽,溫度適宜,十分適合裝修,家居市場(chǎng)迎來(lái)促銷旺季,與此同時(shí),上游木材市場(chǎng)行情也會(huì)轉(zhuǎn)好。然而,今年以來(lái)環(huán)保巡查異常嚴(yán)厲,下游板材、家具等工廠紛紛停工整頓,即使進(jìn)入金九銀十旺季,商家采購(gòu)熱情仍然不高,上游木材市場(chǎng)整體行情依舊跌宕。據(jù)搜木網(wǎng)記者了解,上周北方市場(chǎng)輻射松出現(xiàn)最低價(jià)格行情,其他地區(qū)部分材種深陷缺貨泥沼。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 38*125 | 30進(jìn)尺 | 1950 | 五級(jí) |
25*100 | 30進(jìn)尺 | 1780 | 五級(jí) | |
30*150 | 5.4/5.985/5.7 | 1980 | 五級(jí) | |
云杉 | 32*150 | 30進(jìn)尺 | 2060 | SF級(jí) |
32*125 | 4米 | 1970 | 五級(jí) | |
35*100 | 2.4/3.6 | 2070 | SF級(jí) | |
加松 | 38*89 | 4.27 | 2150 | SE加福 |
38*89 | 4.88 | 2180 | SE加福 | |
38*140 | 2.44 | 1500 | 三級(jí)加福 | |
38*89 | 2.44 | 1600 | 三級(jí)加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 940左右 | ||
中A | 6米 | 940-950 | ||
中A | 4米 | 910-920 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 850-860 |
|
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 口徑60以上 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以下 |
未來(lái)一周木材市場(chǎng)或?qū)⒁琅f維持當(dāng)前形勢(shì),部分木材仍然缺貨。同時(shí),由于目前金九銀十還未完全到來(lái),商家仍需靜待時(shí)機(jī)。未來(lái)搜木網(wǎng)會(huì)每日更新木材價(jià)格行情,請(qǐng)密切關(guān)注!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)