品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
紅花梨 | 統(tǒng)貨 | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥3100/立方 | 張家港 | 2017/12/01 09:34 | 查看詳情 |
紅花梨板材 | 5公分厚 | 加蓬 | 1000立方 | 30立方 | ¥6800/立方 | 張家港 | 2017/09/05 05:04 | 查看詳情 |
紅花梨 | 60cm以上 | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥3100/立方 | 張家港 | 2017/08/23 10:02 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5cm | 非洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥7200/立方 | 張家港 | 2017/08/01 01:38 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5公分厚 | 非洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥7000/立方 | 張家港 | 2017/07/31 02:17 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5公分厚 | 非洲 | 500立方 | 10立方 | ¥6900/立方 | 張家港 | 2017/06/12 09:34 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5公分厚 | 加蓬 | 1000立方 | 10立方 | ¥6300/立方 | 張家港 | 2017/06/08 09:30 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5公分厚 | 加蓬 | 1000立方 | 10立方 | ¥7000/立方 | 張家港 | 2017/06/06 09:26 | 查看詳情 |
紅花梨 | 原木 | 非洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 張家港 | 2017/05/22 09:40 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5公分厚 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥5600/立方 | 廣州魚珠 | 2017/05/09 11:35 | 查看詳情 |
紅花梨 | 25/50/60/70 | 非洲 | 100立方米 | 1立方米 | ¥7200/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)迅裕木材市場(chǎng)10區(qū)1601-1063 | 2016/08/24 03:51 | 查看詳情 |
紅花梨 | 直徑60-90cm | 非洲西非 | 2000立方 | 40立方 | ¥2500/立方 | 江蘇省張家港市金港鎮(zhèn) | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
紅花梨原木 | 各種規(guī)格 | 加蓬 | 1200立方 | 20立方 | ¥2500/立方 | 江蘇省張家港閔源木業(yè) | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
紅花梨烘干板 | 5cm | 加蓬 | 600立方 | 10立方 | ¥6500/立方 | 江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)閔源木業(yè) | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
紅花梨 | 60-100cm | 非洲 | 3000立方 | 10立方 | ¥2300/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山北路名人山莊101 | 2016/05/07 02:40 | 查看詳情 |
花梨 | 20-90cm*3-10m | 非洲 | 800立方米 | 100立方米 | ¥3500/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
紅花梨 | 50-120 | 剛果 喀麥隆 | 2000立方 | 10立方 | ¥2500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn) | 2016/03/14 02:27 | 查看詳情 |
紅花梨 | 直徑50CM以上 | 非洲 | 300立方 | 40立方 | ¥2500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn) | 2016/01/05 03:22 | 查看詳情 |
紅花梨板材 | 可定做 | 非洲 | 500立方 | 50立方 | ¥7500/立方 | 張家港 | 2015/12/23 08:47 | 查看詳情 |
紅花梨 | 5*20*2500cm | 非洲加蓬 | 100立方米 | 1立方米 | ¥5900/立方米 | 上海寶山區(qū)蘊(yùn)川路1800號(hào)福人市場(chǎng) | 2015/12/22 08:46 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)