品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
輻射松原木 | 中A | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 泉州 | 2018/01/24 03:43 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 小頭15-30 | 新西蘭 | 10000立方 | 100立方 | ¥3000/立方 | 福建 | 2018/01/09 11:41 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 自然寬 | 新西蘭 | 10000立方 | 50立方 | ¥1500/立方 | 福建 | 2017/12/22 08:44 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 自然寬 | 新西蘭 | 10000立方 | 100立方 | ¥1500/立方 | 福建 | 2017/12/22 08:42 | 查看詳情 |
巴花 | 厚5 | 非洲 | 100立方 | 10立方 | ¥16100/立方 | 廈門 | 2017/12/14 03:24 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 太倉(cāng) | 2017/12/07 05:08 | 查看詳情 |
沙比利 | 5公分 | 非洲 | 1000立方 | 0立方 | ¥5000/立方 | 福州 蒼山區(qū) | 2017/11/07 10:00 | 查看詳情 |
雞翅木 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 福建南平 | 2017/10/23 09:26 | 查看詳情 |
輻射松板材 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 100立方 | 10立方 | ¥1680/立方 | 福建 | 2017/09/25 05:00 | 查看詳情 |
輻射松木方 | 9cm*9cm | 新西蘭 | 100立方 | 60立方 | ¥2200/立方 | 福建莆田 | 2017/09/25 10:22 | 查看詳情 |
沙比利板材 | 板材 | 非洲 | 1000方 | 50方 | ¥6500/方 | 晉江 | 2017/09/25 09:39 | 查看詳情 |
輻射松 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 100立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 福建 | 2017/09/19 02:04 | 查看詳情 |
輻射松板材 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 100立方 | 10立方 | ¥1650/立方 | 福建 | 2017/09/19 11:59 | 查看詳情 |
非花 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000噸 | 25噸 | ¥5500/噸 | 福建 | 2017/07/07 04:59 | 查看詳情 |
鐵杉花旗 | 30-60口徑 | 美國(guó) | 1000立方 | 1立方 | ¥1150/立方 | 莆田 | 2017/06/27 05:14 | 查看詳情 |
非酸 | 板材 | 非洲 | 5000方 | 500方 | ¥3500/方 | 東陽(yáng) | 2017/06/05 02:54 | 查看詳情 |
非酸 | 原木 | 非酸 | 2000噸 | 25噸 | ¥4500/噸 | 福建福州 | 2017/05/17 11:16 | 查看詳情 |
非洲酸枝 | 不限 | 非洲 | 5000噸 | 100噸 | ¥3000/噸 | 張家港 | 2017/05/05 10:32 | 查看詳情 |
非洲酸枝 | 不限 | 非洲 | 5000噸 | 100噸 | ¥3000/噸 | 張家港 | 2017/05/03 02:16 | 查看詳情 |
小葉紫檀 | 長(zhǎng)1.8-2.1,直徑15-19/7-13 | 印度 | 100噸 | 1噸 | ¥790000/噸 | 福建 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)