品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
花旗松板材 | 各種規(guī)格 | 美國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥1600/立方 | 江蘇 | 2018/02/24 09:51 | 查看詳情 |
鐵杉原木 | 口徑30-40 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 江蘇 | 2018/01/31 11:10 | 查看詳情 |
紅橡扶手 | 365*7.5*4.5 | 歐美 | 10000根 | 20根 | ¥30/根 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
云杉板材 | 20*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/26 04:53 | 查看詳情 |
云杉板材 | 173*119*78 | 俄羅斯 | 200立方 | 60立方 | ¥2000/立方 | 蘇州 | 2018/01/24 03:50 | 查看詳情 |
杉木拼板 | 1.8厚 | 俄羅斯 | 2000張 | 100張 | ¥150/張 | 蘇州 | 2018/01/24 03:40 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:54 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 60立方 | ¥1900/立方 | 上海 | 2018/01/24 02:52 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*140 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:48 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*150 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/24 02:19 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:01 | 查看詳情 |
白松 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉(cāng) | 2018/01/24 02:00 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 小A | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥850/立方 | 江蘇蘇州 | 2018/01/23 10:24 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/22 10:07 | 查看詳情 |
橡膠木進(jìn)口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對(duì)面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
橡膠木進(jìn)口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對(duì)面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
越南橡膠木方條 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對(duì)面 | 2018/01/19 01:29 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)