品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
膠合板 | 1220*2440*1.5 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1750/立方 | 廣東 | 2018/02/01 08:49 | 查看詳情 |
橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*自然長(zhǎng) | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 廣東 | 2018/01/18 01:58 | 查看詳情 |
人造板 | 2440*1220 | 國(guó)產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥79/張 | 廣東佛山 | 2018/01/17 05:22 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 200立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 佛山 | 2017/12/29 01:38 | 查看詳情 |
夾層板 | 2440*1220 | 國(guó)產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥198/張 | 廣東深圳 | 2017/12/29 01:04 | 查看詳情 |
芯板 | 1220*2440*1.8 | 國(guó)產(chǎn) | 100立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 廣東 | 2017/12/28 08:39 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 佛山 | 2017/12/22 04:55 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東 | 2017/12/15 06:18 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220 | 國(guó)產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥180/張 | 廣東佛山 | 2017/12/14 02:38 | 查看詳情 |
多層板 | 2440*1220 | 國(guó)產(chǎn) | 10000張 | 20張 | ¥179/張 | 廣東佛山 | 2017/12/14 01:23 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/14 09:41 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/06 09:38 | 查看詳情 |
膠合板 | 1220*2440*12mm | 廣東 | 200張 | 20張 | ¥97/張 | 廣東佛山 | 2017/12/01 09:58 | 查看詳情 |
膠合板 | 1.22*2.44米 | 國(guó)產(chǎn) | 10000張 | 50張 | ¥60/張 | 廣東佛山 | 2017/12/01 09:55 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木毛料 | 不限 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 廣東 | 2017/11/29 03:13 | 查看詳情 |
泰國(guó) | 不限 | 泰國(guó) | 200立方 | 20立方 | ¥2650/立方 | 廣東 | 2017/11/27 01:32 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1800*2*23 | 廣東 | 200立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 廣東 | 2017/11/23 10:05 | 查看詳情 |
橡木板 | 20*35*2 | 佛山 | 1000方 | 1方 | ¥5000/方 | 佛山 | 2017/11/16 09:00 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木毛料 | 1.25*3*1.1 | 1.25*3*1.1 | 200立方 | 20立方 | ¥4080/立方 | 廣東 | 2017/11/08 02:43 | 查看詳情 |
泰國(guó)橡膠木 | 0.5-2.75*2-5*1.1-1.3米 | 泰國(guó) | 100立方 | 2立方 | ¥3500/立方 | 東莞市吉龍木材市場(chǎng) | 2017/11/08 08:43 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)